භෞතික පිහිටීම
අගනුවරට තදාසන්නව පිහිටා ඇති මෙම ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශයන්ගෙන් මහර ප්රදේශය බෙහෙවින් නාගරීකරණය වෙමින් පවතී. නාරංවල හා ඌරුවල්පේරුව ප්රදේශ අර්ධ නාගරික හා ග්රාමීය ලක්ෂණ වලින් හෙබි ප්රදේශවලින් සමන්විතය. මෙම ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශයේ උතුරු මායිම් ලෙස වත්තල ප්රාදේශීය සභාව, ජා ඇල ප්රාදේශීය සභාව සහ අත්තනගල්ල ප්රාදේශීය සභාව දැක්විය හැකි අතර, දකුණින් කැළණිය ප්රාදේශිය සභව, බියගම ප්රාදේශීය සභාව සහ දොම්පේ ප්රාදේශීය සභාව බටහිරින් කැළණිය ප්රාදේශීය සභාව හා වත්තල ප්රාදේශිය සභාව මායිම් වන අතර, නැගෙනහිරට අත්තනගල්ල ප්රාදේශීය සභාව හා දොම්පේ ප්රාදේශීය සභාව මායිම් වේ.
පරමාර්ථ ප්රකාශය
මහර ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ පිහිටි ප්රාදේශීය බල මණ්ඩලය මහර ප්රාදේශීය සභාවයි. මහජන සෞඛ්ය සේවා පවත්වා ගෙන යාම, පොදු මංමාවත් පිළිබද සියළු කටයුතු විධිමත් කිරීම, ප්රදේශයේ අලංකාරය ආරක්ෂා කිරීම, වර්ධනය කිරීම හා පාලන පරිපාලන කටයුතු කිරීම මෙම සභාව වෙත පැවරී ඇති කාර්යයන් වේ.
01. ප්රාදේශීයසභා පනත අනුව පැවරී ඇති ලිඛිත නීති වල විධිවිධානයන් ක්රියාත්මක කිරීම.
02. බෝවෙන රෝග සහ වසංගත ඇතිවීම වැලැක්වීමට පියවර ගැනීම.
03. නිදහස් ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා පවත්වා ගෙන යාම.
04. අනතුරුදායක හා අප්රසන්න වෙළද ව්යාපාර විධිමත් කිරීම හා පාලනය කිරීම.
05. විකිණීමට තබා ඇති ආහාර ද්රව්ය පිළිබද තත්ත්ව පාලනය ඇති කිරීම.
06. මහා මාර්ග,කාණු,පදික වේදිකා,බෝක්කු, දිය අගල් ආදිය ඉදි කිරීම හා නඩත්තු කිරීම.
07. ගොඩනැගිලි හා ස්ථිර ඉදි කිරීම් විධිමත් කිරීම හා පාලනය කිරීම.
08. පොදු වෙළදපලවල් පිහිටුවා පවත්වා ගෙන යාම.
09. වීථි ආලෝක සැලසීම.
10. සුසාන භූමි පවත්වා ගෙන යාම.
11. උද්යාන හා එළිමහන් ස්ථාන පවත්වා ගෙන යාම.
12. පුස්තකාල පවත්වා ගෙන යාම.
13. ළදරු පාසල් හා ළදරු අධ්යාපන සේවා පවත්වා ගෙන යාම.
14. ක්රීඩා පිටි ඇති කිරීම හා ඒවා පවත්වා ගෙන යාම.
15. විවිධ කාර්යයන් සදහා අවශ්ය අතුරු ව්යවස්ථා පැනවීම හා ඒවා ක්රියාත්මක කිරීම.
16. පාරිසරික පවිත්රතාවය ආරක්ෂා කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම.
17. මහජන සුඛ විහරණය සදහා ප්රාදේශීය සභා පනතේ ඉඩදී ඇති සීමාව තුළ අවශ්ය කටයුතු කිරීම.
18. ප්රදේශයේ ජනතාව ගෙවන බදු මුදලේ ප්රතිලාභ හැකි උපරිම අයුරින් ආපසු ඔවුන් වෙත ලබා දීම යනාදී සියල්ලන් අරමුණු කොට ඇත.
ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ ලේඛනය
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම | අංකය | වර්ග ප්රමාණය හෙක්ටයාර් |
---|---|---|---|
1 | සූරියපාළුව උතුර | 245 | 95.12 |
2 | සූරියපාළුව දකුණ | 245ඒ | 87.09 |
3 | සූරියපාළුව නැගෙනහිර | 245බී | 120.39 |
4 | කැන්දලිය්ද්දපාළුව නැගෙනහිර | 246 | 184.83 |
5 | කැන්දලියද්දපාළුව | 246ඒ | 112.36 |
6 | දංගහවෙල | 246බී | 128.24 |
7 | කැන්දලියද්දපාළුව උතුර | 246සී | 170.18 |
8 | මහර/නුගේගොඩ/නැගෙනහිර | 247 | 62.57 |
9 | මහර/නුගේගොඩ/බටහිර | 247ඒ | 59.36 |
10 | මහර/නුගේගොඩ/උතුර | 247බී | 54.54 |
11 | මහර/නුගේගොඩ/දකුණ | 247සීS | 136.45 |
12 | ඉහළ කරගහමුණ උතුර | 248 | 125.21 |
13 | ඉහළ කරගහමුණ දකුණ | 248ඒ | 56.15 |
14 | ඉහළ කරගහමුණ නැගෙනහිර | 248බී | 65.79 |
15 | පුවක්වැටිය | 248සී | 62.57 |
16 | පහළ කරගහමුණ උතුර | 249 | 46.51 |
17 | පහළ කරගහමුණ නැගෙනහිර | 249ඒ | 70.60 |
18 | පහළ කරගහමුණ බටහිර | 249බී | 89.88 |
19 | නැලිගම | 249සී | 56.57 |
20 | කිරිමැටියාගාර | 251 | 89.88 |
21 | කෝපිවත්ත | 251ඒ | 32.57 |
22 | දළුපිටිය නැගෙනහිර | 251ඒ | 32.57 |
23 | දළුපිටිය බටහිර | 252ඒ | 96.72 |
24 | දළුපිටිය දකුණ | 252බී | 57.76 |
25 | නාතුඩුව | 253 | 96.30 |
26 | නාතුඩුව බටහිර | 253ඒ | 41.70 |
27 | පින්නමැද | 255 | 77.91 |
28 | අක්බාර්ටවුන් | 255ඒ | 35.27 |
29 | එඬේරමුල්ල දකුණ | 255බී | 43.30 |
30 | ගොංගිතොට | 255සි | 49.73 |
31 | පින්නමැද බටහිර | 255ඩී | 80.24 |
32 | එඬේරමුල්ල නැගෙනහිර | 255ඊ | 65.79 |
33 | එඬේරමුල්ල බටහිර | 255එෆ් | 30.45 |
34 | ගොංගිතොට බටහිර | 255ජී | 30.45 |
35 | අප්පුගේවත්ත | 255එච් | 184.83 |
36 | නාරංවල | 284 | 118.78 |
37 | අහුගම්මන | 284ඒ | 170.18 |
38 | නාරංවල දකුණ | 284බී | 107.54 |
39 | උඩුපිල උතුර | 285 | 292.23 |
40 | උඩුපිල දකුණ | 285ඒ | 119.21 |
41 | උඩුපිල නැගෙනහිර | 285බී | 116.00 |
42 | ගෝනහේන නැගෙනහිර | 286 | 136.81 |
43 | ගෝනහේන බටහිර | 286ඒ | 109.15 |
44 | ඇල්දෙනිය බටහිර | 286බී | 52.94 |
45 | ඉගෝනහේන උතුර | 286සී | 65.79 |
46 | ගෝනහේන දකුණ | 286ඩී | 67.39 |
47 | ඇල්දෙනිය නැගෙනහිර | 286ඊ | 99.94 |
48 | කිරිල්ලවල | 287 | 99.94 |
49 | රම්මුතුගල | 287ඒ | 104.75 |
50 | කිරිල්ලවල දකුණ | 287බී | 112.36 |
51 | කිරිල්ලවල බටහිර | 287සී | 93.91 |
52 | බුත්පිටිය උතුර | 299 | 59.36 |
53 | බුත්පිටිය දකුණ | 300 | 173.42 |
54 | අරමංගොඩ | 301 | 56.57 |
55 | කහටාන | 301ඒ | 74.42 |
56 | අරමංගොඩ උතුර | 301බී | 58.19 |
57 | ඌරුවල බටහිර | 302 | 144.90 |
58 | ඌරුවල නැගෙනහිර | 302ඒ | 83.38 |
59 | සිව්රළුමුල්ල | 303 | 162.57 |
60 | මාහරගම | 303ඒ | 95.12 |
61 | කිණිගම | 304 | 143.30 |
62 | කිඹුල්ගොඩ | 304ඒ | 80.45 |
63 | කිඹුල්ගොඩ | 305ඒ | 186.66 |
64 | යොන්ගම්මුල්ල | 306 | 163.75 |
65 | පිටුවල්ගොඩ | 306ඒ | 64.18 |
66 | කදුමුල්ල | 307 | 181.84 |
67 | අඹගස්පිටිය | 307ඒ | 163.57 |
68 | කිරිල්ලවල උතුර | 387ඩී | 105.57 |
69 | වෑබඩ උතුර | 288 | 83.88 |
70 | වෑබඩ දකුණ | 288ඒ | 176.60 |
71 | වෑබඩ බටහිර | 288බී | 87.39 |
72 | වෑබඩ නැගෙනහිර | 288සී | 49.30 |
73 | කිරිකිත්ත නැගෙනහිර | 289 | 148.17 |
74 | කිරිකිත්ත ඇටිකෙහෙල්ගල්ල | 289ඒ | 139.66 |
75 | කිරිකිත්ත උතුර | 289බී | 77.45 |
76 | ඇටිකෙහෙල්ගල්ල නැගෙනහිර | 290 | 77.45 |
77 | ඇටිකෙහෙල්ගල්ල බටහිර | 290ඒ | 34.54 |
78 | හේනේගම | 291 | 196.29 |
79 | ගෝනහේන දකුණ | 286ඩී | 67.39 |
80 | පුවක්පිටිය | 292ඒ | 124.39 |
81 | විළිඹුල දකුණ | 292බී | 85.48 |
82 | වරපලාන | 294 | 136.87 |
83 | බටේපොළ | 295 | 69.42 |
84 | බටේපොළ උතුර | 295ඒ | 133.66 |
85 | අමුණුකුඹුර | 296 | 128.84 |
86 | බලිවිල | 296ඒ | 125.33 |
87 | අමුණුකුඹූර දකුණ | 296බී | 82.27 |
88 | මල්වතුහිරිපිටිය | 297 | 118.76 |
89 | මාළිගාතැන්න | 297ඒ | 102.36 |
90 | පස්ගම්මන | 298 | 50.45 |
91 | නීලමහර උතුර | 298ඒ | 26.36 |
92 | නීලමහර දකුණ | 298බී | 38.91 |
පොදු සංඛ්යා ලේඛණ තොරතුරු
පළාත | බස්නාහිර |
පරිපාලන දිස්ත්රික්කය | ගම්පහ |
මැතිවරණ කොට්ඨාශය | මහර |
ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ සංඛ්යාව | 92 |
ගම් සංඛ්යාව | 107 |
බල ප්රදේශයේ විශාලත්වය | වර්ග කි.මි. 98.8 |
අනුමත සේවක සංඛ්යාව | 190 |
ජනගහනය | 235433 |
ආගම අනුව
බෞද්ධ | 84.9% |
කතෝලික | 8.8% |
හින්දු | 0.6% |
ඉස්ලාම් | 4.5% |
වෙනත් | 1.2% |
ජන වර්ගය අනුව
සිංහල | 93.9% |
ලංකා දෙමළ | 1.1% |
ඉන්දියන් දෙමළ | 0.1% |
ලංකා යෝනක | 2.6% |
වෙනත් | 2.2% |
ජන්ද දායක සංඛ්යාව | 156277 |
ජන ගණත්වය | 2164.3 ( කි.මි.1 ට) |
ගෘහ ඒකක සංඛ්යාව | 52839 |
නිවාස ඒකක සංඛ්යාව | 52358 |
සාමාන්ය උෂ්ණත්වය | අවම 22.7 (සෙල්සියස් අංශක ) උපරිම34.3 (සෙල්සියස් අංශක ) |
වර්ෂාපතනය | මි.ලී. 1423 |
ආදාහනාගාර | 04 ඇල්දෙණිය ආදාහනාගාරය 0114930105 එඩේරමුල්ල ආදාහනාගාරය 0114930106 බටේපොල ආදාහනාගාරය 0335673167 කැන්දලියැද්දපාළුව |
සේවා | ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලා 04 මාතෘ හා ළමා සායන 15 සුසාන භූමි 38 වීථි පහන් 9750 පමණ පොදු ළිං 100 පුස්තකාල 09 ප්රජා ශාලා 54 ක්රිඩා භුමි හා ළමා උද්යාන 23 ළදරු පාසල් 02 ආදාහනාගාර 04 සභාව සතු සති පොල 03 සභාව සතු නොවන සති පොල 04 |